关于CN2-GT和CN2-GIA有很多朋友介绍过了,我也是查找资料经过自己的测试有了一点初步的学习,可能对CN2-GT和CN2-GIA的区别的理解还不太正确,但是醒醒在购买或者测试VPS的时候一般都是如下的理解,如果有不正确的地方欢迎大家批评交流。下面把我对CN2-GT和CN2-GIA区别的理解用通俗的语言解释一下。
一、首先要说说163和CN2
你可以这样理解,上世纪的时候,我国接入互联网,中国电信建设了一条线路接入全球互联网,就是这根163的线路,现在经过几十年发展后,虽然这条线路一直在扩容改进,但是还是满足不了国内互联网的访问需求,所以为了高端业务需求,又建设了一条CN2的线路,这条线路大部分省份都有,出海的时候也跟163的线路是独立的,相当于建了两张网,多数业务走了163的这张网(费用低),还有一部分业务走了CN2这张网(费用高)。
那么在CN2这张网中,又划分了两类也无需求,最高端的就是从本地的省份直接接入CN2这张高速的网这就是CN2-GIA,还有一部分追求性价比的,就是国内还走163的网,出境的时候为了避开拥挤的163线路,在出境的一段线路用CN2的网,这就是CN2-GT。大概就是这么个通俗说法,专业上可能这样解释不妥当。
二、怎么区分163、CN2-GT和CN2-GIA
首先要知道163线路的骨干IP是202.97开头的,CN2线路的节点是59.43开头的,如果路由的全称不出现59.43,那就一定不是CN2了。
然后如果路由中出现了59.43的路由节点,就看下这一类节点出现在什么地方,找一个非北上广的城市traceroute到目标IP,比如从陕西宝鸡路由到国外,这里以经典VPS的洛杉矶DC8机房和DC9机房为例,DC8机房为CN2-GT,DC9机房为CN2-GIA,来一起看看他们的区别。
CN2-GIA
以下为经典VPS的DC9机房的CN2-GIA线路,没有出现202.97开头的路由,并且看第4跳到第5跳,在陕西宝鸡直接就开始上59.43开头的节点然后通过59.43开头的节点到达上海然后出境,这就是标准的CN2-GIA线路,当然有些城市本地没有CN2节点,这些会从最接近的城市进入CN2网络。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * 1.82.230.1 * | * 1.82.230.1 * | N/A 陕西宝鸡 电信 N/A | * AS4134 * | * 13.8 * |
2 | 1.82.185.125 | 1.82.185.125 | 陕西宝鸡 电信 | AS4134 | 2.8 / 3.9 / 4.4 |
3 | 10.225.135.9 | 10.225.135.9 | 局域网 | 1.5 / 4.2 / 12.2 | |
4 | 219.145.131.125 | 219.145.131.125 | 陕西宝鸡 电信 | AS4134 | 4.4 / 5.1 / 3.8 |
5 | 59.43.80.69 | 59.43.80.69 | 陕西西安 电信 | 7.8 / 14.3 / 7.9 | |
6 | 59.43.109.242 | 59.43.109.242 | 上海 电信 | 30.2 / 29.9 / 26.3 | |
7 | 59.43.18.17 | 59.43.18.17 | 上海 电信 | 30 / 32.9 / 31 | |
8 | 59.43.130.214 | 59.43.130.214 | 上海 电信 | * | 49 / 45.9 /42 |
9 | 59.43.246.214 | 59.43.246.214 | 上海 电信 | 50.1 / 46.1 / 49.3 | |
10 | 59.43.246.238 | 59.43.246.238 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 181.6 / 184 / 190.4 | |
11 | * | * | N/A | * | * |
12 | 65.49.131.102 | v9102.sioru.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 157.6 / 158 / 160 |
CN2-GT
以下为CN2-GT的路由,第4跳到第5跳,通过202.97开头的163网络进行的国内的数据传输,到达北上广出口的时候才走59.43开头的CN2线路,这就是CN2-GT。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 1.82.185.101 | 1.82.185.101 | 陕西宝鸡 电信 | AS4134 | 14.8 / 3 / 11.8 |
3 | 10.225.135.41 | 10.225.135.41 | 局域网 | 2.1 / 2.4 / 11.6 | |
4 | 219.145.131.5 | 219.145.131.5 | 陕西宝鸡 电信 | AS4134 | 15.9 / 14 / 22.3 |
5 | 202.97.80.69 | 202.97.80.69 | 北京 电信 | AS4134 | 29.6 / 29.9 / 29.7 |
6 | 202.97.94.210 | 202.97.94.210 | 北京 电信 | AS4134 | 31.8 / 36.9 / 30.9 |
7 | 202.97.53.238 | 202.97.53.238 | 北京 电信 | AS4134 | 39.3 / 33.7 / 35.6 |
8 | 59.43.246.141 | 59.43.246.141 | 北京 电信 | 26.1 / 30.2 / 47.4 | |
9 | 59.43.247.126 | 59.43.247.126 | 上海 电信 | 64.8 / 59.6 / 59.4 | |
10 | 59.43.189.34 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 203.4 / 200.6 / 200 | |
11 | 59.43.182.58 | 59.43.182.58 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 185.9 / 185.5 / 187.4 | |
12 | 218.30.48.174 | 218.30.48.174 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 187.3 / 194.1 / 191.8 |
13 | 192.254.84.245 | 192.254.84.245 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com | AS62610 / AS21859 | 189.5 / 181.9 / 182.4 |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | 23.252.99.102 | v8102.sioru.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 179.3 / 182.7 / 178.7 |
以以上内容纯粹个人浅薄的理解,分享给大家,欢迎批评指正,回程路由同理,另外经典VPS的DC9机房的CN2-GIA是三网全部走CN2-GIA线路,也就是说在出境这段线路上三网全部走了负载低的CN2,效果当然会好很多。
未经允许不得转载:Just My Socks中文教程网 » 163线路,CN2 GT线路和CN2 GIA线路的区别的通俗解释