Just My Socks作为搬瓦工官方机房,靠谱性肯定事毋庸置疑的,很多人可能对Just My Socks的速度和稳定性有点疑问,下面就对搬瓦工Just My Socks服务做一个测评,主要包括线路延迟、线路类型(CN2 GIA)和看YouTube速度。
Just My Socks 新人必看
Just My Socks怎么样
Just My Socks是搬瓦工官方出品,不同于其他小型机场,Just My Socks绝对不会跑路什么的,还是可以值得信赖的。
Just My Socks延迟
这个是Just My Socks其中一条线路的全国延迟,由于是美国线路,所以延迟基本在150ms-200ms:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 107 | 上海(天翼云一区) 154.0 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 292.4 毫秒 | 190.3 毫秒 |
联通线路 | 9 | 广东茂名(联通) 168.9 毫秒 | 山东枣庄(联通) 214.0 毫秒 | 192.4 毫秒 |
电信线路 | 55 | 上海(天翼云一区) 154.0 毫秒 | 辽宁大连(蓝视云) 231.6 毫秒 | 191.4 毫秒 |
移动线路 | 10 | 广东广州(移动) 176.9 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 292.4 毫秒 | 203.5 毫秒 |
东北地区 | 7 | 吉林长春(铁通) 193.3 毫秒 | 辽宁大连(蓝视云) 231.6 毫秒 | 213.8 毫秒 |
华北地区 | 13 | 北京(bgp) 180.2 毫秒 | 山西太原(天翼云) 224.0 毫秒 | 199.8 毫秒 |
西北地区 | 6 | 青海西宁(天翼云B) 203.3 毫秒 | 甘肃兰州(天翼云) 230.4 毫秒 | 216.1 毫秒 |
西南地区 | 12 | 云南昆明(天翼云) 187.2 毫秒 | 四川绵阳(电信) 229.0 毫秒 | 208.0 毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖北武汉(天翼云) 171.9 毫秒 | 河南郑州(bgp) 221.2 毫秒 | 194.7 毫秒 |
华东地区 | 43 | 上海(天翼云一区) 154.0 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 292.4 毫秒 | 182.6 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广东广州(青云) 154.9 毫秒 | 广东深圳(游戏宽带) 233.4 毫秒 | 171.9 毫秒 |
Just My Socks CN2 GIA
Just My Socks提供的线路包括搬瓦工CN2 GIA线路,下面测一下电信、移动和联通的路由:
电信:
联通:
移动(移动线路一直比较迷,最近CN2 GIA都是不走了,但是应该只是暂时影响):
Just My Socks速度
鉴于很多人都是想用来看YouTube视频的,这里直接贴一张4K图:
未经允许不得转载:Just My Socks中文教程网 » Just My Socks怎么样,好用吗?Just My Socks速度和稳定性好吗?